| Размеры | Диаметр, D, мм | Высота, Н, мм | Ширина, B, мм | Масса, кг |
| Элеватор DN 25 | 34 | 305 | 148 | 4,35 |
| Элеватор DN 32 | 43 | 305 | 148 | 4,5 |
| Элеватор DN 40 | 50 | 305 | 148 | 4,65 |
| Элеватор DN 50 | 61 | 305 | 148 | 4,3 |
| Элеватор DN 65 | 77 | 400 | 148 | 15,6 |
| Элеватор DN 80 | 90 | 400 | 216 | 13,2 |
| Элеватор DN 90 | 104 | 400 | 216 | 11,3 |
| Элеватор DN 100 | 116 | 400 | 216 | 13,5 |
Общий вид
