Условные обозначения:
Электронасос 1КМЛ 80-160-У3.1 ТУ3631-206-05747979-2002
где 1 - модификация электронасоса;
К - консольный;
М - моноблочный;
Л - линейный;
80 - диаметры входного и выходного патрубков, мм;
160 - диаметр рабочего колеса, мм
У - климатическое исполнение,
3.1 - категория размещения
При поставке электронасосов с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру добавляется индекс: «а» или «б» – уменьшенный диаметр, «м» или «л» – увеличенный диаметр; «т» – торцовое уплотнение.
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
| 80 | 25.00 | 2900 | 10.00 | 6.00 | |
| 50 | 40.00 | 2900 | 10.00 | 4.50 | |
| 50 | 40.00 | 2900 | 10.00 | 4.50 | |
| 80 | 25.00 | 2900 | 10.00 | 6.00 | |
| 50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
| 50 | 32.00 | 2900 | 7.00 | 4.50 | |
| 50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 | |
| 50 | 32.00 | 2900 | 7.00 | 4.50 | |
| 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.50 | |
| 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.50 | |
| 50 | 35.00 | 2900 | 8.50 | 4.50 | |
| 50 | 35.00 | 2900 | 8.50 | 4.50 | |
| 50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
| 50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 | |
| 45 | 40.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 | |
| 45 | 40.00 | 2900 | 1.00 | 4.50 | |
| 100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
| 100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 | |
| 90 | 28.00 | 2900 | 13.00 | 6.00 | |
| 90 | 28.00 | 2900 | 13.00 | 6.00 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,35 (3,5)