Бытовые насосы предназначены для подъема воды из скважин для индивидуального водоснабжения котеджей и загородных домов из скважин диаметром не менее 100 мм.
Детали погружного насоса ввыполенны из нержавеющющих материалов. Рабоие органы (колесо и отвод лопаточный) изготовлены из высокопрочного пластика. Погружной электродвигатель изготавлен из нержавеющих материалов. Полость электродвигателя заполнена специальной смазывающей незамерзающей жидкостью, имеющей допуск в контакт с питьевой водой. Ротор электродвигателя вращается в радиальных и упорных подшипниках скольжения.
Особенности эксплуатации:
· общая минерализация (сухой остаток) не более 1500 г/л.
· содержание твердых механических примесей не более 0,01% (100 мг/л);
· температура перекачиваемой жидкости до 25°С;
· водородный показатель (рН) от 6,5 до 9,5;
· содержание хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л
| Обозначение агрегата |
Подача, л/с
| Напор, м | КПД, % | Код двигателя | Мощность, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрегата, кг |
| БЦП-0,4 |
0,4 (1,44) | 16 | 20 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 530 | 17 |
| 20 | 20 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 550 | 18 | ||
| 25 | 20 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 570 | 18 | ||
| 32 | 20 | Franklin 4"-0,37 | 0,37 | 3,0 | 630 | 20 | ||
| 40 | 21 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 680 | 23 | ||
| 50 | 21 | Franklin 4"-0,55 | 0,75 | 5,4 | 750 | 26 | ||
| 63 | 23 | Franklin 4"-0,75 | 0,75 | 5,4 | 815 | 28 | ||
| 80 | 23 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 905 | 32 | ||
| 100 | 23 | Franklin 4"-1,5 | 1,5 | 10,3 | 990 | 36 | ||
| 120 | 24 | Franklin 4"-1,5 | 1,5 | 10,3 | 1125 | 41 | ||
| БЦП-0,5 |
0,5 (1,8) | 16 | 21 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 530 | 17 |
| 20 | 21 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 550 | 18 | ||
| 25 | 21 | Franklin 4"-0,37 | 0,37 | 3,0 | 590 | 19 | ||
| 32 | 22 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 660 | 22 | ||
| 40 | 22 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 710 | 24 | ||
| 50 | 22 | Franklin 4"-0,75 | 0,75 | 5,4 | 750 | 26 | ||
| 63 | 23 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 840 | 30 | ||
| 80 | 23 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 905 | 32 | ||
| 100 | 24 | Franklin 4"-1,5 | 1,5 | 10,3 | 1020 | 38 | ||
| 120 | 24 | Franklin 4"-2,2 | 2,2 | 15,5 | 1125 | 41 | ||
| БЦП-0,63 |
0,63 (2,26) | 16 | 25 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 530 | 17 |
| 20 | 25 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 550 | 18 | ||
| 25 | 26 | Franklin 4"-0,37 | 0,37 | 3,0 | 590 | 19 | ||
| 32 | 26 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 660 | 22 | ||
| 40 | 27 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 710 | 24 | ||
| 50 | 27 | Franklin 4"-0,75 | 0,75 | 5,4 | 750 | 26 | ||
| 63 | 27 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 840 | 30 | ||
| 80 | 28 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 935 | 34 | ||
| 100 | 28 | Franklin 4"-1,5 | 1,5 | 10,3 | 1010 | 38 | ||
| 120 | 29 | Franklin 4"-2,2 | 2,2 | 15,5 | 1230 | 45 | ||
| БЦП-0,63 |
0,8 (2,88) | 16 | 30 | Franklin 4"-0,25 | 0,25 | 2,2 | 530 | 17 |
| 20 | 31 | Franklin 4"-0,37 | 0,37 | 3,0 | 570 | 19 | ||
| 25 | 31 | Franklin 4"-0,37 | 0,37 | 3,0 | 590 | 20 | ||
| 32 | 32 | Franklin 4"-0,55 | 0,55 | 4,1 | 660 | 22 | ||
| 40 | 32 | Franklin 4"-0,75 | 0,75 | 5,4 | 710 | 24 | ||
| 50 | 33 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 780 | 27 | ||
| 63 | 34 | Franklin 4"-1,1 | 1,1 | 8,0 | 840 | 36 | ||
| 80 | 34 | Franklin 4"-1,5 | 1,5 | 10,3 | 935 | 39 | ||
| 100 | 35 | Franklin 4"-2,2 | 2,2 | 15,5 | 1020 | 45 | ||
| 120 | 35 | Franklin 4"-2,2 | 2,2 | 15,5 | 1230 | 48 |