| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Минимальное рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Расход воды при рабочем давлении 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) дм3/с, не менее | 0,28 |
| Усилие прикладываемое к ручке, Н, не более | 140 |
| Ширина колонки с ручкой и отводом, мм | 580 |
| Высота, мм | 3100 |
| Масса, кг, не более | 70 |

Эжектор колонки КВ-2 служит для удаления воды из корпуса колонки, которая остается после закрытия клапана.
|
Конструкция водоразборной колонки Колонка состоит из корпуса 9, внутри которого установлено устройство для открытия клапана и подачи воды из водопровода.
| ![]() |